S6800zz
6800ZZ轴承尺寸参数有多种,比如重量、内外径、厚度或者是高度、额定静动负荷载、参考速度和极限转速等等。常用于农业机械、机床主轴、中型及大型电动机、汽车、振动筛、耕耘机、钢铁厂、饮料设备、平地机、太阳能发电设备等领域。
产品详细
规格参数
| 轴承类型 | 球轴承 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 结构 | 单列 |
| 密封类型 | 金属防尘盖 |
| 型号 | 6800zz |
| 轴直径 | 10mm |
| 内径(d) | 10mm |
| 内经公差 | -0.008mm 至 0 |
| 座孔 | 19mm |
| 外径(D) | 19mm |
| 外径公差 | -0.009mm 至 0 |
| 宽度 (B) | 5mm |
| 宽度公差 | -0.120mm 至 0 |
| 套圈材料 | 52100铬钢 |
| 钢球材料 | 52100铬钢 |
| 保持器材料 | 300系列不锈钢 |
| 动态载荷 (Cr)(牛顿) | 1720 |
| 静态载荷 (Cor) (牛顿) | 840 |
| 极限转速(油脂润滑)(X1000 RPM) | 34 |
| 极限转速(油润滑)(X1000 RPM) | 40 |
| 润滑剂 | 已添加 |
| 安装方式 | 压入式 |
| 温度范围 | -30° 至 110 ℃ |
| 精度等级 | ABEC-1 |
| 径向游隙 | C0 |
| 游隙范围 | 0.003mm 至 0.018mm |
| RoHS | 合规 |
| 重量 (克) | 5.6 |
相关产品:




